Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
010727 | PLANTILLA DE MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 EN 3 CM. DE ESPESOR | M2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
02-0410 | CUADRILLA No 41 ( 1 ALBAÑIL + 1 PEON ) | 39.06 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
010727 | PLANTILLA DE MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 EN 3 CM. DE ESPESOR | M2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
02-0410 | CUADRILLA No 41 ( 1 ALBAÑIL + 1 PEON ) | 39.06 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]