Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-L.02 A) 7) | 7) De 152 cm de diametro y W = 1840 kg/m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1001-00 | CUADRILLA Nº 01 (1 PEÓN ) | 11.72 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-L.02 A) 7) | 7) De 152 cm de diametro y W = 1840 kg/m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1001-00 | CUADRILLA Nº 01 (1 PEÓN ) | 11.72 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]