| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| G925115-1000 | Dren de p.v.c. de 7.5 cm. (3") de diametro y 40 cm. de longitud, p.u.o.t. | pza |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 100100-1185 | Colocador | 5.13 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| G925115-1000 | Dren de p.v.c. de 7.5 cm. (3") de diametro y 40 cm. de longitud, p.u.o.t. | pza |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 100100-1185 | Colocador | 5.13 |
OlvÃdate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México