| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 1408 | Señales informativas de destino a) SID-8 | pza |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1035-04 | Operario especialista (soldador de primera)>>Rend=4 pza/jor | 4 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 1408 | Señales informativas de destino a) SID-8 | pza |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1035-04 | Operario especialista (soldador de primera)>>Rend=4 pza/jor | 4 |
OlvÃdate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México