| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 010318 | TALA DE ARBOL DE 1.51 A 2.50 M DE PERIMETRO (CORTADO A 1.00 M DEL NIVEL DEL TERRENO ) | PZA |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 02-0030 | CUADRILLA No 3 ( 3 PEONES ) | 2.12 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 010318 | TALA DE ARBOL DE 1.51 A 2.50 M DE PERIMETRO (CORTADO A 1.00 M DEL NIVEL DEL TERRENO ) | PZA |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 02-0030 | CUADRILLA No 3 ( 3 PEONES ) | 2.12 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México