| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 047-K.02 A) 6) B) | 6) De 120cm de diametro b) calibre No. 10 | m |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1001-00 | CUADRILLA Nº 01 (1 PEÓN ) | 34.97 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 047-K.02 A) 6) B) | 6) De 120cm de diametro b) calibre No. 10 | m |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1001-00 | CUADRILLA Nº 01 (1 PEÓN ) | 34.97 |
OlvÃdate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México