Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
010312 | DESMONTE DE REGIONES CON DENSIDAD 100% DE VEGETACION TIPO MANGLAR A MANO | HA |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
02-0100 | CUADRILLA No 10 ( 10 PEONES ) | 0.08 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
010312 | DESMONTE DE REGIONES CON DENSIDAD 100% DE VEGETACION TIPO MANGLAR A MANO | HA |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
02-0100 | CUADRILLA No 10 ( 10 PEONES ) | 0.08 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]