| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 100607 | Tapa cuadrada galvanizada de 19 mm. | pza |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| MOCU-009 | Cuadrilla No 9 (1 Electricista + 1 Ayudante electricista) | 98.62 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 100607 | Tapa cuadrada galvanizada de 19 mm. | pza |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| MOCU-009 | Cuadrilla No 9 (1 Electricista + 1 Ayudante electricista) | 98.62 |
OlvÃdate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México