| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| A10110A145 | Demolicion de carpeta de concreto hidraulico p.u.o.t. incluye carga y retiro a 10 km | m2 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 1ABR01 | Barretero | 181.82 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| A10110A145 | Demolicion de carpeta de concreto hidraulico p.u.o.t. incluye carga y retiro a 10 km | m2 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 1ABR01 | Barretero | 181.82 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México