| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 9920360 | Contra y monitor P.V.C. 64 mm, suministro y colocación. pza $24.06 238 | pza |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| MOCU-002 | Cuadrilla No 2 (1 Albañíl + 1 Ayudante) | 100 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 9920360 | Contra y monitor P.V.C. 64 mm, suministro y colocación. pza $24.06 238 | pza |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| MOCU-002 | Cuadrilla No 2 (1 Albañíl + 1 Ayudante) | 100 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México