| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 9040 | Dispositivos para proteccion de obras. c) DPI-8 | pza |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1035-16 | Operario especialista (soldador de primera)>>Rend=7.41 pza/jor | 7.41 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 9040 | Dispositivos para proteccion de obras. c) DPI-8 | pza |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1035-16 | Operario especialista (soldador de primera)>>Rend=7.41 pza/jor | 7.41 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México