| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 010188 | DESMONTAJE DE TUBERIA ELECTRICA HASTA DE 50 M.M. | M |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 02-0840 | CUADRILLA No 84 ( 1 ELECTRICISTA + 1 AYTE. DE ELECTRICISTA ) | 18.42 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 010188 | DESMONTAJE DE TUBERIA ELECTRICA HASTA DE 50 M.M. | M |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 02-0840 | CUADRILLA No 84 ( 1 ELECTRICISTA + 1 AYTE. DE ELECTRICISTA ) | 18.42 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México