Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
2627 | TUBERIA DE 8” A 12” Ø | M2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
CUAD7 | CUADRILLA No. 7 (OPERARIO ESPECIALISTA PINTOR + AYUDANTE DE OPERARIO ESPECIALISTA) | 220.31 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
2627 | TUBERIA DE 8” A 12” Ø | M2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
CUAD7 | CUADRILLA No. 7 (OPERARIO ESPECIALISTA PINTOR + AYUDANTE DE OPERARIO ESPECIALISTA) | 220.31 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]