Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
2628 | SUPERFICIE PLANA Y TUBERIAS MAYORES DE 14” Ø | M2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
CUAD3 | CUADRILLA No. 3 (MANIOBRISTA + AYUDANTE) | 675.68 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
2628 | SUPERFICIE PLANA Y TUBERIAS MAYORES DE 14” Ø | M2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
CUAD3 | CUADRILLA No. 3 (MANIOBRISTA + AYUDANTE) | 675.68 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]