Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-G.03 B) 4) | 4) De 6 cm espesor | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1003-02 | Cuadrilla No. 3: carpintero + ayudante >> Colocación | 5.83 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-G.03 B) 4) | 4) De 6 cm espesor | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1003-02 | Cuadrilla No. 3: carpintero + ayudante >> Colocación | 5.83 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]