| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 047-O.05 A) 1) | Cortes de pilotes (inciso 3.01.02.034-H.04) a) Del tipo 1) De 1600 cm² de seccion | m |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1001-00 | CUADRILLA Nº 01 (1 PEÓN ) | 10 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 047-O.05 A) 1) | Cortes de pilotes (inciso 3.01.02.034-H.04) a) Del tipo 1) De 1600 cm² de seccion | m |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1001-00 | CUADRILLA Nº 01 (1 PEÓN ) | 10 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México