| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 9920661 | Cable TW calibre No. 1/0, suministro y colocación. m $133.00 352 | ml |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| MOCU-002 | Cuadrilla No 2 (1 AlbañÃl + 1 Ayudante) | 75.19 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 9920661 | Cable TW calibre No. 1/0, suministro y colocación. m $133.00 352 | ml |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| MOCU-002 | Cuadrilla No 2 (1 AlbañÃl + 1 Ayudante) | 75.19 |
OlvÃdate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México