| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| E14.049 | MAQUINA FAMILIAR CON MUEBLE DE UN CAJÓN ESTANTE YMOTOR, MANIOBRA Y MONTAJE. | PZA |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| CUA-011 | CUADRILLA 11 (MANIOBRISTA + AYUDANTE) | 6.67 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| E14.049 | MAQUINA FAMILIAR CON MUEBLE DE UN CAJÓN ESTANTE YMOTOR, MANIOBRA Y MONTAJE. | PZA |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| CUA-011 | CUADRILLA 11 (MANIOBRISTA + AYUDANTE) | 6.67 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México