Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G910115-1065 | Moldes y/o cimbra metalica p/escama cruciforme | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1000 | Peón | 400 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G910115-1065 | Moldes y/o cimbra metalica p/escama cruciforme | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1000 | Peón | 400 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]