Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
2623 | ESTRUCTURAS Y TUBERIAS DE 2” A 6” Ø | M2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
CUAD3 | CUADRILLA No. 3 (MANIOBRISTA + AYUDANTE) | 753.58 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
2623 | ESTRUCTURAS Y TUBERIAS DE 2” A 6” Ø | M2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
CUAD3 | CUADRILLA No. 3 (MANIOBRISTA + AYUDANTE) | 753.58 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]