Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
020335 | HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-4/4 EN PISOS | M2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
02-0420 | CUADRILLA No 42 ( 1 ALBAÑIL + 2 PEONES ) | 277.78 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
020335 | HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-4/4 EN PISOS | M2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
02-0420 | CUADRILLA No 42 ( 1 ALBAÑIL + 2 PEONES ) | 277.78 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]