Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-L.02 A) 5) | 5) De 107cm de diametro y W = 934 kg/m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1005-00 | CUADRILLA Nº 05 (5 PEONES) | 29.35 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-L.02 A) 5) | 5) De 107cm de diametro y W = 934 kg/m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1005-00 | CUADRILLA Nº 05 (5 PEONES) | 29.35 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]