| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 010308 | DESMONTE DE REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS A MANO | HA |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 02-0100 | CUADRILLA No 10 ( 10 PEONES ) | 0.18 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 010308 | DESMONTE DE REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS A MANO | HA |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 02-0100 | CUADRILLA No 10 ( 10 PEONES ) | 0.18 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México