Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
2621 | TUBERIA DE 8” A 12” Ø | M2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
CUAD3 | CUADRILLA No. 3 (MANIOBRISTA + AYUDANTE) | 300.03 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
2621 | TUBERIA DE 8” A 12” Ø | M2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
CUAD3 | CUADRILLA No. 3 (MANIOBRISTA + AYUDANTE) | 300.03 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]