Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
9941279 | Limpieza de cancelería y ventanas por ambas caras m² $6.54 502 | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
MOCA-008 | Ayudante | 50 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
9941279 | Limpieza de cancelería y ventanas por ambas caras m² $6.54 502 | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
MOCA-008 | Ayudante | 50 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]