Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-I.02 C) 2) | 2) De 21 cm de diametro | m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1005-24 | Cuadrilla No. 5: albanil + peón >> Tapas: 53 m/jor | 52.91 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-I.02 C) 2) | 2) De 21 cm de diametro | m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1005-24 | Cuadrilla No. 5: albanil + peón >> Tapas: 53 m/jor | 52.91 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]