| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 10002 | IDEM. MANIOBRISTA | HOR. |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| MO008 | OPERARIO DE 1era. MANIOBRISTA (MAR) | 12 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 10002 | IDEM. MANIOBRISTA | HOR. |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| MO008 | OPERARIO DE 1era. MANIOBRISTA (MAR) | 12 |
OlvÃdate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México