| Clave | Descripci贸n del auxiliar o b谩sico | Unidad |
| 10002 | IDEM. MANIOBRISTA | HOR. |
| Clave | Descripci贸n del auxiliar o b谩sico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| MO008 | OPERARIO DE 1era. MANIOBRISTA (MAR) | 12 |
| Clave | Descripci贸n del auxiliar o b谩sico | Unidad |
| 10002 | IDEM. MANIOBRISTA | HOR. |
| Clave | Descripci贸n del auxiliar o b谩sico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| MO008 | OPERARIO DE 1era. MANIOBRISTA (MAR) | 12 |
Olv铆date de la p谩gina en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responder谩 en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de M茅xico, M茅xico