Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-L.02 A) 3) | 3) De 76 cm de diametro y W = 533 kg/m. |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1002-40 | Cuadrilla No. 2: peón + 1/10 cabo >> Acarreo local | 23.26 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-L.02 A) 3) | 3) De 76 cm de diametro y W = 533 kg/m. |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1002-40 | Cuadrilla No. 2: peón + 1/10 cabo >> Acarreo local | 23.26 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]