Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
A15035A110 | Estructuras de acero en placas para anclaje de tensores | kg |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AA00 | Peón | 129.87 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
A15035A110 | Estructuras de acero en placas para anclaje de tensores | kg |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AA00 | Peón | 129.87 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]