| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 1414 | Señales informativas de destino 9) SID-14 | pza |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1002-164 | Cuadrilla No. 2: peon + 1/10 cabo >>Colocacion>>Rend=2.92 pza/jor | 2.92 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 1414 | Señales informativas de destino 9) SID-14 | pza |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1002-164 | Cuadrilla No. 2: peon + 1/10 cabo >>Colocacion>>Rend=2.92 pza/jor | 2.92 |
OlvÃdate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México