Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
E01.029 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F’C=100 KG/CM2 DE6CM DE ESPESOR. | M² |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
CUA-002 | CUADRILLA 02 (ALBAÑIL + AYUDANTE) | 20 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
E01.029 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F’C=100 KG/CM2 DE6CM DE ESPESOR. | M² |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
CUA-002 | CUADRILLA 02 (ALBAÑIL + AYUDANTE) | 20 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]