Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-I.02 C) 2) | 2) De 21 cm de diametro | m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1005-28 | Cuadrilla No. 5: albanil + peón >> Colocación tubo: 35.3 m/jor | 35.34 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-I.02 C) 2) | 2) De 21 cm de diametro | m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1005-28 | Cuadrilla No. 5: albanil + peón >> Colocación tubo: 35.3 m/jor | 35.34 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]