Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
A15020A050 | Cimbra aparente cabezotes y/o postes de puentes | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AA00 | Peón | 158.73 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
A15020A050 | Cimbra aparente cabezotes y/o postes de puentes | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AA00 | Peón | 158.73 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]