Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
B10025A010 | Cimbra comun p/banquetas y pavimentos | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AZC1 | Cabo de oficiales | 158.73 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
B10025A010 | Cimbra comun p/banquetas y pavimentos | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AZC1 | Cabo de oficiales | 158.73 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]