| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| G905195-1025 | Trasplante de arboles de 0.10 a 0.15m de diam. de tronco y/o de 4.00 a 8.00m de altura, p.u.o.t. | pza |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 100100-1000 | Peón | 5.13 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| G905195-1025 | Trasplante de arboles de 0.10 a 0.15m de diam. de tronco y/o de 4.00 a 8.00m de altura, p.u.o.t. | pza |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 100100-1000 | Peón | 5.13 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México