Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G905175-1075 | Estructuras de acero parapetos de acero para ganado (t.34.6.1), por unidad de obra terminada | m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1000 | Peón | 2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G905175-1075 | Estructuras de acero parapetos de acero para ganado (t.34.6.1), por unidad de obra terminada | m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1000 | Peón | 2 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]