Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-I.02.6) 1) | 4) De 42 cm de diametro y W = 8.72 kg/m | m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1005-37 | Cuadrilla No. 5: albanil + peón >> Silletas: 14.3 m/jor | 14.29 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-I.02.6) 1) | 4) De 42 cm de diametro y W = 8.72 kg/m | m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1005-37 | Cuadrilla No. 5: albanil + peón >> Silletas: 14.3 m/jor | 14.29 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]