Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
A15015A015 | Pilotes colados en el lugar de 90 cm. de diametro de:-concreto f’c= 250 kg/cm2. | m3 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AABO | Albañil | 6.45 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
A15015A015 | Pilotes colados en el lugar de 90 cm. de diametro de:-concreto f’c= 250 kg/cm2. | m3 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AABO | Albañil | 6.45 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]