Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G925105-1085 | Desazolve de tuberia de 20″ y registros. | m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1000 | Peón | 12 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G925105-1085 | Desazolve de tuberia de 20″ y registros. | m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1000 | Peón | 12 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]