Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
HA166 | Cimbra aparente muros, aleros y estribos | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AZC1 | Cabo de oficiales | 90.09 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
HA166 | Cimbra aparente muros, aleros y estribos | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AZC1 | Cabo de oficiales | 90.09 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]