| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| G905175-1085 | Parapeto sustitucion del parapeto de concreto por metalico t-34.4.1, incluye | m |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 100100-1300 | Soldador calificado | 2.9 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| G905175-1085 | Parapeto sustitucion del parapeto de concreto por metalico t-34.4.1, incluye | m |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 100100-1300 | Soldador calificado | 2.9 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México