Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-1.02.6) 2) | 5) De 62 cm de diametro y W = 12.87 kg/m | m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1005-39 | Cuadrilla No. 5: albanil + peón >> Tapas: 17.9 m/jor | 17.92 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-1.02.6) 2) | 5) De 62 cm de diametro y W = 12.87 kg/m | m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1005-39 | Cuadrilla No. 5: albanil + peón >> Tapas: 17.9 m/jor | 17.92 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]