Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G910115-1055 | Filtro de grava en respaldo de muros de puentes | m3 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1000 | Peón | 4.41 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G910115-1055 | Filtro de grava en respaldo de muros de puentes | m3 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1000 | Peón | 4.41 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]