Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
HA163 | Cimbra comun cadenas y castillos | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AZC1 | Cabo de oficiales | 97.09 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
HA163 | Cimbra comun cadenas y castillos | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AZC1 | Cabo de oficiales | 97.09 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]