| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 4164 | b) OD-5 Indicadores de Obstaculos | pza |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1035-15 | Operario especialista (soldador de primera)>>Rend=12.6 pza/jor | 12.59 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 4164 | b) OD-5 Indicadores de Obstaculos | pza |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1035-15 | Operario especialista (soldador de primera)>>Rend=12.6 pza/jor | 12.59 |
OlvÃdate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México