Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G910120-1075 | Torones de presfuerzo de 1.27cm de diam. para izaje, p.u.o.t. | kg |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1000 | Peón | 666.67 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G910120-1075 | Torones de presfuerzo de 1.27cm de diam. para izaje, p.u.o.t. | kg |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1000 | Peón | 666.67 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]