Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-L.02 A) 4) | 4) De 91cm de diametro y W = 721 kg/m | m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1002-40 | Cuadrilla No. 2: peón + 1/10 cabo >> Acarreo local | 17.56 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-L.02 A) 4) | 4) De 91cm de diametro y W = 721 kg/m | m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1002-40 | Cuadrilla No. 2: peón + 1/10 cabo >> Acarreo local | 17.56 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]