| Clave | Descripci贸n del auxiliar o b谩sico | Unidad |
| G905175-1050 | Barrera de protecci贸n reposicion de barreras de proteccion, por unidad de obra terminada. | pza |
| Clave | Descripci贸n del auxiliar o b谩sico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 100100-1015 | Ayudante general | 3.08 |
| Clave | Descripci贸n del auxiliar o b谩sico | Unidad |
| G905175-1050 | Barrera de protecci贸n reposicion de barreras de proteccion, por unidad de obra terminada. | pza |
| Clave | Descripci贸n del auxiliar o b谩sico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 100100-1015 | Ayudante general | 3.08 |
Olv铆date de la p谩gina en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responder谩 en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de M茅xico, M茅xico