Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
A10015A135 | Terraplenes conformacion del derecho de via, por unidad de obra terminada | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AA00 | Peón | 526.32 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
A10015A135 | Terraplenes conformacion del derecho de via, por unidad de obra terminada | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AA00 | Peón | 526.32 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]