Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
A15025B045 | Acero de presfuerzo le>19,000 kg/cm2 | kg |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AA00 | Peón | 666.67 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
A15025B045 | Acero de presfuerzo le>19,000 kg/cm2 | kg |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AA00 | Peón | 666.67 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]